Periodical List
|
SMRK BK AK Mahila Mahavidyalaya, Nashik |
|||
|
PERIODICAL LIST 2025-2026 |
|||
| SR NO | TITLE | Subject | SCOPE |
| 1 | Aims International Journal Of Management | MGT | INT |
| 2 | Asian Journal Of Computer Science And Technology | COMP | INT |
| 3 | Asian Journal Of Managerial Science | MGT | INT |
| 4 | Asian Review Of Social Sciences | SOC | INT |
| 5 | Hansa/ हंस | HIN | NAT |
| 6 | IUP Journal Of Computer Science | COMP | NAT |
| 7 | Sampada/ संपदा | COMM | NAT |
| 8 | Sadhana Saptahik/ साधना साप्ताहिक | MAR | NAT |
| 9 | Marg/ मार्ग | MAR | NAT |
| 10 | Anusandhan : A Multidisciplinary International Journal | HIN | INT |
| 11 | Asian Journal of Agriculture & Development | FRM | INT |
| 12 | International Journal of Home Science | FRM | INT |
| 13 | International Journal of Humanities and Social Science | TEX | INT |
| 14 | IUP Journal Of Corporate Governance | COMM | NAT |
| 15 | IUP Journal Of Entrepreneurship Development | COMM | NAT |
| 16 | Journal Of Accounting And Finance | ACC | NAT |
| 17 | Journal Of Advanced Research In Food Science & Nutrition | FSN | NAT |
| 18 | Journal of Menthal Health and Human Behaviour | HD | INT |
| 19 | Journal Of Scientific & Industrial Research | RES | NAT |
| 20 | Journal Of Strategic Human Resource Management | HRM
COMM |
NAT |
| 21 | Southern Econnomist | MGT | NAT |
| 22 | Techonology Innovation Management Review | COMM/MGT | NAT |
| 23 | The Indian Journal Of Nutrition & Dietetics | FSN | NAT |
| 24 | The Indian Textile Journal | TEX | NAT |
| 25 | Art & Deal | Art & Painting | NAT |
| 26 | CSIR News | SCI | NAT |
| 27 | Down To Earth | EVS | NAT |
| 28 | Lalit/ ललित | MAR | NAT |
| 29 | Maha Anubhav/ महा अनुभव | SOC | NAT |
| 30 | Studies in English Language & Education | EDU | NAT |
| 31 | Akshargatha/ अक्षरगाथा | MAR | NAT |
| 32 | Akshar Wangmay/ अक्षर वाड्मय | MAR | NAT |
| 33 | Indian Journal Of Human Development | HD | NAT |
| 34 | Kelyane Bhashantar/ केल्याने भाषांतर | MAR | NAT |
| 35 | सरस्वती /Saraswati | HIN | NAT |
| 36 | Palak Neeti/ पालकनिती | HD | NAT |
| 37 | Prerak Lalkari/ प्रेरक ललकारी | SOC | NAT |
| 38 | Sangeet/ संगीत | MUS | NAT |
| 39 | Sangeet Kala Vihar/ संगीत कला विहार | MUS | NAT |
| 40 | Parivartanacha Vatsaru/ परिवर्तनाचा वाटसरू | CAR | NAT |
| 41 | Samkalin Bhartiya Sahitya/ समकालीन भारतीय साहित्य | HIN | NAT |
| 42 | Veena/ वीणा | HIN | NAT |
| 43 | Family Interior | RM | NAT |
| 44 | International Journal Of Reviews And Research In Social Sciences | SOC | INT |
| 45 | Research Journal Of Humanities And Social Science | SOC | NAT |
| 46 | Journal Of Banking, Information, Technology And Management | COM | NAT |
| 47 | Business Today | MGT | NAT |
| 48 | Competition Success Review | CAR | NAT |
| 49 | Chanakya Mandal/ चाणक्य मंडळ | CAR | NAT |
| 50 | India Today | GEN | NAT |
| 51 | Saptahik Sakal/ साप्ताहिक सकाळ | GEN | NAT |
| 52 | Udyojak | CAR | NAT |
| 53 | Reader Digest | CAR | NAT |
| 54 | Yojana (English) | COMM | NAT |
| 55 | Art India | Art & Painting | NAT |
| 56 | Chiku Piku/ चिकू पिकू | HD | NAT |
| 57 | Femina | FRM | NAT |
| 58 | Anuwad /अनुवाद | HIN | NAT |
| 59 | Journal of commerce and Accounting Research | COMM | NAT |
| 60 | Good Homes | FRM | NAT |
| 61 | Aksharwaidharbhi/ अक्षर्वैदर्भी | MAR | NAT |
| 62 | Mukta Shabda/मुक्त शब्द | MAR | NAT |
| 63 | Wagartha/वागर्थ | HIN | NAT |
| 64 | Murali/ मुराळी | MAR | NAT |
| 65 | Marathi Sanshodhan Patrika / मराठी संशोधन पत्रिका | MAR | NAT |
| 66 | Akshara/ अक्षरा | HIN | NAT |
| 67 | Udyogprerna/ उद्योगप्रेरणा | CAR | NAT |
| 68 | IITM Journal of Business Studis | MGT | NAT |
| 69 | Yojana / योजना | SOC | NAT |
| 70 | Elice Décor | FRM | NAT |
| 71 | Architecture+Design | FRM | NAT |
| 72 | Current Science | SCI | NAT |
| 73 | Man Made Textile In India | TEX | NAT |
| 74 | Milun Saryajani/ मिळून साऱ्याजणी | SOC | NAT |
| 75 | Bhartiya Samajshastra Samiksha/ भारतीय समाजशास्त्र समीक्षा | SOC | NAT |
| 76 | International Journal of Textile and Fashion Technology | TEX | NAT |
| 77 | Journal of Textile and Fashion Technology | TEX | NAT |
| 78 | International Journal of Hospitality and Tourism System | T & T | NAT |
| 79 | Outlook Traveller | T & T | NAT |
| 80 | Samaj Prbodhan Patrika /समाज प्रबोधन पत्रिका | SOC | NAT |
| 81 | University News | EDU | NAT |
| 82 | Indian Journal Of Marketing | COMM | NAT |
| 83 | Indian Journal Of Finance | COMM | NAT |
| 84 | Prabandhan: Indian Journal Of Management | MGT | NAT |
| 85 | Arthashastra: Indian Journal Of Economics & Research | ECO | NAT |
| 86 | Indian Journal Of Research In Capital Market | COMM | NAT |
| 87 | AMC Indian Journal Of Entrepreneurship | COMM | NAT |
| 88 | Swayamprakash | RES | NAT |
| 89 | Kavita Rati/कविता रती | MAR | NAT |
| 90 | Shikshan Sankraman/ शिक्षण संक्रमण | EDU | NAT |
| 91 | The Week | CAR | NAT |
| 92 | Infrastructure Today | FRM | NAT |
| 93 | आरोग्य चिंतन /Aarogya Chintan | FSN | STATE |
